valè | |
Klasifikasyon | KLORID |
Kalite | Klori kalsyòm |
Nimewo CAS | 7758-89-6 |
MF | CuCl |
Klori cupros (CuCl) / pousan | Pi gran pase oswa egal a 98.0 |
Kuprik (konte kuprik ki baze sou CuCl2 ) / pousan | Mwens pase oswa egal a 0.8 |
Ensolubl nan asid / pousan | Mwens pase oswa egal a 0.03 |
Iron (Fe) / pousan | Mwens pase oswa egal a 0.005 |
Sulfat (konte ki baze sou SO42-) / pousan | Mwens pase oswa egal a 0.1 |
Estanda pwodwi klori cupros la dwe estanda pwodwi premye klas nan tablo 1 Estanda Nasyonal Repiblik Pèp la Lachin (GB/T 27562-2011)
Baj popilè: klori cuprous 7758-89-6, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, bon mache, rabè, sitasyon, pri ki ba, echantiyon gratis


