Deskripsyon Product
Pigman Vyolèt 19
| Endèks koulè | Pigman Vyolèt 19 | Plastik |
| CINo. | 73900 | Pentire |
| Kalite chimik | Kinakridon | Kouch |
| Nimewo CAS | 1047-16-1 | Lank |
| EC No. | 213-879-2 | |
| Fòmil | C20H12N2O2 | |
| Pwa molekilè | 312.32 |

Pwopriyete fizik Pwopriyete rezistans
| Koulè | Ble wouj | Chalè [degre] | 300 |
| Fòm pwodwi | Poud | Limyè | 8 |
| Lonbraj | Mwens oswa egal a 1.0 | Tan | |
| Fòs koulè [pousan] | 100 ± 5 | Asid | 5 |
| Dansite [g/cm3] | 1.8 | Alkali | 5 |
| Dansite esansyèl [cm3/g] | Dlo | 5 | |
| Sifas espesifik [m2/g] | Etanòl | 5 | |
| Bet sifas zòn | Butanol | 5 | |
| Mwayèn gwosè patikil [nm] | Butylacetate | ||
| Kondiktivite elektrik [us.cm] | Mwens pase oswa egal a 500 | Methylethylketone | |
| Imidite [pousan] | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Lwil oliv | 5 |
| Matyè idrosolubl [pousan] | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Savon | 5 |
| Absòpsyon lwil oliv [ml/100g] | 45-55 | White Spirit/Terlitol | |
| Rafine [Rezid 120 may] | Mwens pase oswa egal a 5.0 pousan | Xylol | |
| Valè filtre | Migrasyon | 5 | |
| PH | 7.0 - 8.0 | Senyen | 5 |
Baj popilè: pigman vyolèt 19 pou plastik, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, bon mache, rabè, sitasyon, pri ki ba, echantiyon gratis


