Paste pigman pou lank ki baze sou dlo
| Koulè | CINO | Kontni pigman% | Solid kontni% | Bon jan<>< td=""> | Valè PH | Visyalite S(T4) | Rezistans asid | Rezistans alkalin | Limyè rezistans | Estabilite nan depo | Aplikasyon |
| Jòn | PY12 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 mwa | |
| Jòn | PY13 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 mwa | |
| Jòn | PY14 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 5 | 12 mwa | |
| Jòn | PY83 | 40 | 46 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 6 | 12 mwa | |
| zoranj | PO13 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 5 | 12 mwa | |
| Wouj | PR22 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 2 | 5 | 12 mwa | |
| Wouj | PR48: 1 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 4 | 12 mwa | |
| Wouj | PR48: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 3 | 12 mwa | |
| Wouj | PR81: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 3 | 4 | 12 mwa | Dlo ki baze sou dlo |
| Wouj | PR49: 1 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 4 | 12 mwa | |
| Wouj | PR53: 1 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 3 | 4 | 4 | 12 mwa | |
| Wouj | PR57: 1 | 38 | 44 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 5 | 12 mwa | |
| Vyolèt | PV3 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 4 | 12 mwa | |
| Vyolèt | PV23 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 mwa | |
| Blue | PB15 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 mwa | |
| Blue | PB15: 3 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 mwa | |
| Vèt | PG7 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 mwa | |
| Nwa | PBK7 | 35 | 42 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 mwa | |
| Nwa | PBK7 | 35 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 mwa | |
| Blan | PW6 | 50 | 65 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 mwa |
Baj popilè: keratin pigman pou lank ki baze sou dlo, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, bon mache, rabè, sitasyon pi ba, pri ki ba, echantiyon gratis


