Deskripsyon Product
Asid Acetic likid 99.8 pousan
Non pwodwi | Asid Acetic | Gwoup Danjere | 8 plis 3 |
CAS NO | 64-19-7 | Pwa molekilè | 60.05 |
HS KÒD | 29152119 | MF | CH3COOH |
UN NO | 2789 | Dansite | 1.049 g/mL nan 25 degre (limen) |
Pite | 99.8 pousan min | Aplikasyon | Matyè premyè chimik, aditif manje |

Sètifika analiz
DESKRIPSYON PWODWI | GLASYÈ Asid ACETIK (KLAS INDUSTRIEL) 99.8 pousan | |
ATIK(GB/T 1628-2008) | SPECIFICATIONS | REZILTA |
Kwomatisite (nan Hazen) (Pt-Co) | 30 | 10 |
Kontni Asid Acetic, pousan Pi gran pase oswa egal a | 99.8 | 99. 8 |
Kontni imidite, pousan Mwens pase oswa egal a | 0.15 | 0.07 |
Kontni asid fòmik Mwens pase oswa egal a | 0.05 | 0.003 |
Kontni acetaldehyde, pousan Mwens pase oswa egal a | 0.03 | 0.01 |
Rezid evaporasyon, pousan Mwens pase oswa egal a | 0.01 | 0.003 |
Fe, pousan Mwens pase oswa egal a | 0.00004 | 0.00002 |
Sibstans ki redui pèmanganat Pi gran pase oswa egal a | 30 | >30 |
Aparans | Likid klè, san yo pa solid sispann ak enpurte mekanik | |
DESKRIPSYON PWODWI | Asid ACETIC GLASYAL (KLAS MANJE) | |
STANDARD | GB 1886.10-2015 | |
ATIK ANALIZ | STANDARD | REZILTA ANALIZ |
Aparans | Likid san koulè klè | Kalifye |
Kontni Asid Acetic, pousan Pi gran pase oswa egal a | 99.5 | 99.63 |
Rezid sou evaporasyon, pousan Mwens pase oswa egal a | 0.005 | 0.001 |
Tan pèrmanganat, Pi gran pase oswa egal a | Pase | Pase |
Pwen kristalizasyon, degre Pi gran pase oswa egal a | 15.6 | 15.8 |
Pb,mg/kg Mwens pase oswa egal a | 2 | <2.0 |
As,mg/kg Mwens pase oswa egal a | 1 | <1.0 |
Kwomatisite (nan Hazen) (Pt-Co), Mwens pase oswa egal a | 20 | <10 |
Aplikasyon
Nan endistri manje a, asid acetic yo itilize kòm yon asidulan, ajan arom ak epis.
Sitou yo itilize pou pwodwi acetate vinil, anidrid acetic, acetate ak acetate seluloz, elatriye.

Baj popilè: Acetic asid likid 99.8 pousan, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, bon mache, rabè, sitasyon, pri ki ba, echantiyon gratis


