
Tanperati ki wo | |||||
Atik No. | Koulè | Tanperati | Atik No. | Koulè | Tanperati |
89112 | Green 1 | 1000-1300℃ | 89652 | Brown 1 | 1000-1300℃ |
89131 | Green 2 | 1000-1300℃ | 89653 | Brown 2 | 1000-1300℃ |
89132 | Green 3 | 1000-1300℃ | 89654 | Brown 3 | 1000-1300℃ |
89220 | Blue 1 | 1000-1300℃ | 89712 | 1 wouj | 1000-1300℃ |
89222 | Blue 2 | 1000-1300℃ | 89713 | 2 wouj | 1000-1300℃ |
89223 | Blue 3 | 1000-1300℃ | 89714 | 3 wouj | 1000-1300℃ |
89311 | Orange 1 | 1000-1300℃ | 89715 | Pink 2 | 1000-1300℃ |
89312 | Orange 2 | 1000-1300℃ | 89716 | Pink 2 | 1000-1300℃ |
89313 | 1 jòn | 1000-1300℃ | 89718 | Bourgoy | 1000-1300℃ |
89315 | 2 jòn | 1000-1300℃ | 89720 | Bourgoy 2 | 1000-1300℃ |
89322 | 3 jòn | 1000-1300℃ | 89731 | 4 wouj | 1000-1300℃ |
89331 | 4 jòn | 1000-1300℃ | 89762 | 5 wouj | 1000-1300℃ |
89431 | Nwa 1 | 1000-1300℃ | 89763 | 6 wouj | 1000-1300℃ |
89432 | Nwa 2 | 1000-1300℃ | 89764 | 7 wouj | 1000-1300℃ |
89511 | 1 gri | 1000-1300℃ | 89765 | 8 wouj | 1000-1300℃ |
89512 | 2 gri | 1000-1300℃ | 89897 | Mòv | 1000-1300℃ |
89650 | Brown 4 | 1000-1300℃ | 89901 | 1 Blan | 1000-1300℃ |
89651 | Brown 5 | 1000-1300℃ | 89902 | 2 Blan | 1000-1300℃ |
Imaj detaye


Baj popilè: segondè tanperati seramik pigman, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, bon mache, rabè, sitasyon pi ba, pri ki ba, echantiyon gratis


